| 名称 | 单位 | 价格/元 |
| 红外线治疗 | 每个照射区 | 11 |
| 可见光治疗 | 每个照射区 | 10 |
| 紫外线治疗 | 每个照射区 | 10 |
| 激光疗法 | 每个照射区 | 25 |
| 电诊断 | 每块肌肉或每条神经 | 27 |
| 直流电治疗 | 每部位 | 15 |
| 微波治疗 | 每部位 | 14 |
| 超声波治疗 | 每5分钟 | 12 |
| 超声波治疗(单纯超声) | 每5分钟 | 12 |
| 超声波治疗(超声药物透入) | 每5分钟 | 12 |
| 超声波治疗(超声雾化) | 每5分钟 | 12 |
| 刮痧治疗 | 每个部位 | 18 |
| 烫熨治疗 | 每个部位 | 8 |
| 药线引流 | 3公分 | 50 |
| 小针刀治疗 | 每个部位 | 50 |
| 白内障针拔术 | 单眼 | 270 |
| 白内障吸出术 | 单眼 | 480 |
| 白内障套出术 | 单眼 | 480 |
| 推拿治疗 | 次 | 20 |
| 落枕推拿治疗 | 次 | 28 |
| 肩周炎推拿治疗 | 次 | 40 |
| 颈椎病推拿治疗 | 次 | 40 |
| 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 45 |
| 针灸法 | 两个穴位 | 18 |
| 针灸法(每增加一个穴位加收) | 5 | |
| 隔物灸法 | 两个穴位 | 18 |
| 隔物灸法(每增加一个穴位加收) | 6 | |
| 灯火灸 | 两个穴位 | 10 |
| 灯火灸(每增加一个穴位加收) | 4 | |
| 拔罐疗法 | 3罐 | 5 |
| 拔罐疗法(每增加一个穴位加收) | 2 | |
| 药物罐 | 单罐 | 6 |
| 游走罐 | 次 | 14 |
| 磁疗 | 每20分钟 | 6 |
| 水疗 | 每20分钟 | 30 |
| 蜡疗 | 每部位 | 10 |
| 泥疗 | 每部位 | 6 |
| 牵引 | 次 | 16 |
| 冷疗 | 每部位 | 13 |
| 气压治疗 | 每部位 | 20 |
| 运动疗法 | 45分钟/次 | 15 |
| 关节振动训练 | 次 | 25 |
| 有氧训练 | 次 | 20 |
| 作业疗法 | 45分钟/次 | 20 |
| 口吃训练 | 30分钟/次 | 45 |
| 言语训练 | 30分钟/次 | 45 |
| 贴敷疗法 | 每个创面 | 11 |
| 中药蒸汽治疗 | 次 | 45 |
| 激光针 | 两个穴位 | 20 |
| 激光针(每增加一个穴位) | 10 | |
| 磁热疗法 | 两个穴位 | 20 |
| 磁热疗法(每增加一个穴位) | 10 | |
| 放血疗法 | 两个穴位 | 13 |
| 穴位注射 | 两个穴位 | 14 |
| 前臂单一骨折整复 | 次 | 150 |
| 前臂青枝骨折整复 | 次 | 80 |
| 肩关节脱位整复 | 次 | 115 |
| 下颌关节脱位整复 | 次 | 85 |
| 肘关节脱位整复 | 次 | 46 |
| 骨盆骨折脱位整复 | 次 | 273 |
| 髋关节脱臼整复 | 次 | 115 |
| 膝关节脱臼整复 | 次 | 46 |
| 踝关节脱臼整复 | 次 | 96 |
| 趾跗关节脱臼整复 | 次 | 33 |
| 腕关节脱臼整复 | 次 | 85 |
(责任编辑:谢丽娜)