| 名称 | 单位 | 价格/元 |
| 神经手术导航系统 | 次 | 2100 |
| 局部浸润麻醉 | 次 | 35 |
| 表面麻醉 | 次 | 10 |
| 心肺复苏术 | 次 | 90 |
| 术后镇痛 | 次 | 114 |
| 全身麻醉(指气管插管) | 2小时 | 1280 |
| 全身麻醉(指气管插管) | 每增加1小时加收 | 140 |
| 全身麻醉(未做气管插管) | 2小时 | 200 |
| 全身麻醉(未做气管插管) | 每增加1小时加收 | 50 |
| 体外循环 | 2小时 | 1350 |
| 体外循环超过2小时加收 | 1小时 | 100 |
| 开放性颅脑损伤清除术 | 次 | 1890 |
| 颅骨修补术 | 次 | 1260 |
| 颅内多发血肿清除术 | 次 | 2556 |
| 颅内多发血肿清除术 | 非同一部位血肿加收 | 500 |
| 颅内血肿清除术 | 次 | 2385 |
| 指甲成形术 | 每指 | 540 |
| 第四脑室肿瘤切除术 | 次 | 2790 |
| 癫痫病灶切除术 | 次 | 2916 |
| 垂体瘤切除术 | 次 | 2160 |
| 面神经简单修复术 | 次 | 1872 |
| 面神经吻合术 | 次 | 2412 |
| 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术 | 次/个 | 716 |
| 颅内动脉瘤夹闭术 | 次 | 3750 |
| 颅内动脉瘤包裹术 | 次 | 2880 |
| 肾上腺切除术 | 单侧 | 1656 |
| 肾上腺移植术 | 次 | 2700 |
| 瞳孔再造术 | 次 | 1100 |
| 虹膜全切除术 | 次 | 960 |
| 虹膜周边切除术 | 次 | 880 |
| 青光眼滤过术 | 次 | 1310 |
| 白内障截囊吸取术 | 次 | 1060 |
| 白内障囊膜切除术 | 次 | 1200 |
| 白内障囊内摘除术 | 次 | 1100 |
| 白内障囊外摘除术 | 次 | 1100 |
| 白内障囊外摘除术加人工晶体植入术 | 次 | 1380 |
| 白内障青光眼联合手术 | 次 | 1880 |
| 视网膜脱离修复术 | 次 | 1300 |
| 复制视网膜脱离修复术 | 次 | 2200 |
| 共同性斜视矫正术 | 次和一条肌肉 | 800 |
| 非共同性斜视矫正术 | 次和一条肌肉 | 1100 |
| 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 500 |
| 眼球摘除术 | 次 | 600 |
| 眼球摘除加植入术 | 次 | 900 |
| 义眼安装 | 次 | 180 |
| 视神经减压术 | 次 | 1600 |
| 耳廓恶性肿瘤摘除术 | 次 | 300 |
| 人工听骨听力重建术 | 次 | 2000 |
| 电子耳蜗植入术 | 次 | 2500 |
| 前牙拔除术 | 每牙 | 15 |
| 前磨牙拔除术 | 每牙 | 20 |
| 磨牙拔除术 | 每牙 | 30 |
| 复杂牙拔除术 | 每牙 | 120 |
| 阻生牙拔除术 | 每牙 | 80 |
| 牙再植术 | 每牙 | 100 |
| 牙移植术 | 每牙 | 300 |
| 截根术 | 每牙 | 150 |
| 分根术 | 每牙 | 80 |
| 舌根部肿瘤切除术 | 次 | 1600 |
| 舌恶性肿瘤切除术 | 次 | 1300 |
| 舌再造术 | 次 | 2300 |
| 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 1200 |
| 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 500 |
| 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 220 |
| 扁桃体切除术 | 次 | 400 |
| 舌扁桃体切除术 | 次 | 320 |
| 气管切开术 | 次 | 500 |
| 喉全切除术 | 次 | 1500 |
| 喉功能重建术 | 次 | 2000 |
| 声带内移术 | 次 | 1000 |
| 肺内异物摘除术 | 次 | 2430 |
| 肺癌根治术 | 次 | 3105 |
| 肺叶切除术 | 次 | 2745 |
| 全肺切除术 | 次 | 2700 |
| 肺修补术 | 次 | 2565 |
| 肺移植术 | 次 | 9000 |
| 肋骨切除术 | 次 | 1350 |
| 软肋骨取骨术 | 次 | 1350 |
| 三房心矫治术 | 次 | 4050 |
| 单心室分隔术 | 次 | 4050 |
| 冠状动脉搭桥术 | 每支吻合血管 | 7200 |
| 冠状动脉搭桥术 | 每增加一只血管加收 | 600 |
| 冠状动脉搭桥术+换瓣术 | 每支吻合血管 | 7200 |
| 冠状动脉搭桥术+换瓣术 | 每增加一只血管加收 | 600 |
| 冠状动脉搭桥术+人工血管置换术 | 每支吻合血管 | 7200 |
| 冠状动脉搭桥术+人工血管置换术 | 每增加一只血管加收 | 600 |
| 非体外循环冠状动脉搭桥术 | 每支吻合血管 | 5400 |
| 非体外循环冠状动脉搭桥术 | 每增加一只血管加收 | 600 |
| 先天性心脏病体肺动脉分流术 | 次 | 3600 |
| 先天性心脏病体肺动脉分流术(非体外) | 次 | 2000 |
| 心脏外伤修补术 | 次 | 4050 |
| 心脏外伤修补术(非体外) | 次 | 2000 |
| 心脏良性肿瘤摘除术 | 次 | 3150 |
| 心脏良性肿瘤摘除术(多发肿瘤加收) | 630 | |
| 心脏恶性肿瘤摘除术 | 次 | 3600 |
| 心脏移植术 | 次 | 11700 |
| 心肺移植术 | 次 | 16200 |
| 脾修补术 | 次 | 1081 |
| 脾切除术 | 次 | 1260 |
| 食管再造术 | 次 | 2880 |
| 全胃切除术 | 次 | 2250 |
| 肠切除术 | 次 | 1296 |
| 小肠切除术 | 次 | 1296 |
| 阑尾切除术 | 次 | 680 |
| 肝癌切除术 | 次 | 2700 |
| 肝移植术 | 次 | 9000 |
| 胆管移植术 | 次 | 2790 |
| 肾切除术 | 次 | 1800 |
(责任编辑:谢丽娜)