深圳市儿童免疫接种程序表
| 儿童月龄 | 接种疫苗名称 | 类型 | 备注 |
| 出生时 | 乙肝疫苗1、卡介苗 | I | 乙肝疫苗预防乙型肝炎、卡介苗预防结核 |
| 1月 | 乙肝疫苗2 | I | |
| 2月 | 脊髓灰质炎疫苗1 | I | 脊髓灰质炎疫苗预防脊髓灰质炎 |
| 3月 | 脊髓灰质炎疫苗2、百白破疫苗1 | I | 百白破疫苗预防白喉、百日咳、破伤风 |
| 4月 | 脊髓灰质炎疫苗3、百白破疫苗2 | I | |
| 5月 | 百白破疫苗3 | I | |
| 6月 | 乙肝疫苗3 | I | |
| 7月 | Hib1 | Ⅱ | 预防b型流感嗜血杆菌引起的感染 |
| 8月 | 麻疹疫苗1或麻腮二联疫苗 | I | 麻疹疫苗预防麻疹,麻腮二联疫苗预防麻疹和腮腺炎 |
| 9月 | Hib2 | Ⅱ | |
| 10月 | 口服轮状病毒疫苗 | Ⅱ | 轮状病毒疫苗预防轮状病毒引起的腹泻 |
| 12月 | 乙脑减毒活疫苗1 | I | 预防乙型脑炎 |
| 13月 | 风疹或麻腮风三联疫苗1 | I | 预防风疹、麻疹、腮腺炎 |
| 15月 | Hib3 | Ⅱ | |
| 18月 | 脊髓灰质炎疫苗4、百白破疫苗4 | I | |
| 24月 | 乙脑减毒活疫苗2 | I | 乙脑疫苗预防乙型脑炎、甲肝疫苗预防甲型肝炎 |
| 甲肝疫苗1(减毒或灭活疫苗) | Ⅱ | ||
| 25月 | 水痘疫苗 | Ⅱ | 预防水痘 |
| 26月 | 流脑疫苗1(A+C) | Ⅱ | 预防流行型脑膜炎 |
| 27月 | 肺炎疫苗 | Ⅱ | 预防肺炎球菌引起的肺炎 |
| 30月 | 甲肝灭活疫苗2 | Ⅱ | 第1针接种甲肝灭活疫苗者,需接种第2针 |
| 4岁 | 麻疹疫苗2或麻腮风疫苗2、脊髓灰质炎疫苗5 | I | |
| 6岁 | 乙脑疫苗3、流脑疫苗2、白破二联疫苗、乙肝疫苗、麻疹疫苗 | I | 在小学一年级接种,第一学期接种麻疹疫苗、白破二联疫苗、流脑疫苗。第二学期接种乙脑疫苗和乙肝疫苗。已接种乙肝疫苗3针、麻疹疫苗2针的学生,可不再接种乙肝疫苗和麻疹疫苗,但接种史不详者需要接种。流脑疫苗接种与上针间隔3年。 |
说明:
I类疫苗为政府规定必须接种的疫苗
Ⅱ类疫苗为可选择接种的疫苗
第一类疫苗,是指政府 免费 向公民提供,公民应当依照政府的规定受种的疫苗,包括国家免疫规划确定的疫苗,省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗,以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗。
第二类疫苗,是指由公民 自费 并且自愿受种的其他疫苗。
目前深圳市第一类疫苗有7种,分别是:乙肝疫苗,卡介苗,脊灰疫苗,白百破三联疫苗,白破二联疫苗,麻疹减毒活疫苗,乙型脑炎减毒活疫苗.
目前深圳市推荐使用的第二类疫苗有9种,分别是:风疹减毒活疫苗,甲型肝炎疫苗,A群流行性脑脊髓膜炎疫苗,b型流感嗜血杆菌疫苗,麻腮风三联疫苗,水痘疫苗,肺炎球菌多糖疫苗,流行性感冒疫苗 ,狂犬病疫苗。
附:各类疫苗价格知多少?
| 疫苗名称 | 价格(元) | 疫苗名称 | 价格(元) |
| 卡介苗 | 免费 | 冻干甲肝减毒活疫苗 | 92 |
| 脊髓灰质炎减毒活疫苗 | 免费 | 儿童甲肝灭活疫苗 | 97 |
| 5ug乙肝疫苗(1周岁内) | 免费 | 儿童甲肝灭活疫苗(进口) | 142 |
| 百白破三联疫苗(多人份) | 免费 | 成人甲肝灭活疫苗 | 102 |
| 白破三联疫苗 | 免费 | 成人甲肝灭活疫苗(进口) | 210 |
| 麻疹减毒活疫苗 | 免费 | 儿童甲乙肝联合疫苗 | 139 |
| 乙脑减毒活疫苗(多人份) | 免费 | 成人甲乙肝联合疫苗 | 151 |
| 10ug乙肝基因疫苗 | 16 | 甲乙肝联合疫苗(进口) | 202 |
| 20ugCHO乙肝疫苗 | 23 | HIB疫苗 | 89 |
| 百白破三联疫苗(精制) | 18 | HIB疫苗(进口) | 160 |
| 麻腮二联疫苗 | 31 | 水痘疫苗 | 163 |
| 麻腮风三联疫 | 78 |
水痘疫苗(进口) |
333 |
| 麻腮风三联疫(进口) | 88 | 肺炎疫苗(进口) | 209 |
| 乙肝减毒活疫苗(精品) | 31 | 儿童流感疫苗 | 46 |
| 风疹疫苗 | 20 | 儿童流感疫苗(进口) | 50 |
| A+C流脑疫苗 | 17 | 成人流感疫苗 | 81 |
| 轮状病毒疫苗 | 148 | 成人流感疫苗(进口) | 88 |
| 狂犬疫苗 | 45 | 狂犬疫苗(进口) | 72 |
39健康网(www.39.net)专稿,转载方请明确注明出处及链接,或完整保留此版权信息。
(责任编辑:胡一锋)