设为首页 加入收藏

深圳市各医院产科床位使用情况(5.7)

www.39.net  2008-5-8  39健康网  
以下是深圳市各医院最新产科床位使用情况,5月7日更新,供广大即将分娩的准妈妈们参考。

福田区

医疗机构名称 产科床位
总数
已住床位数 空床数 加床数 执业地址 联系电话
深圳市妇幼保健院 127 127 0 31 福田区红荔路2004号 83360733-3287
北京大学深圳医院 41 41 0 0 福田区莲花路1120号 83923333-5505
深圳市第二人民医院 37 37 0 5 福田区笋岗西路3002号 83366388-8186
深圳市中医院 12 12 0 0 福田区福华路1号 88359666
福田区妇幼保健院 58 49 9 0 福田区金田南路1019号 83837615
福田区人民医院 32 32 0 6 福田区深南中路3025号 83982222-6238
福田区中医院 10 8 2 0 福田区景田北6001号 83548590
福田区梅林医院 32 21 11 0 福田区上梅林中康路27号 83110237-1408

罗湖区

医疗机构名称 产科床位
总数
已住床位数 空床数 加床数 执业地址 联系电话
深圳市人民医院 70 70 0 3 罗湖区东门北路1017号 25533018-2063
罗湖区妇幼保健院 24 23 1 0 罗湖区太白路2013号 25510851
罗湖区人民医院 40 32 8 0 罗湖区友谊路47号 82203083-3533
深圳市职业病防治院 10 0 10 0 罗湖区桂园北路70号 61385422
深圳武警医院 17 7 10 0 罗湖区红岗路1029号 82699902
深圳流花医院 12 5 7 0 罗湖区春风路2069号 82140355
深圳凤凰医院 6 1 5 0 罗湖区深南东路1062号 25404051-8009
深圳仁康医院 10 4 6 0 罗湖区草埔吓屋村8号综合楼 25481406
深圳博爱医院 10 7 3 0 罗湖区红岭中路2056号 25890396-6265

盐田区

医疗机构名称 产科床位
总数
已住床位数 空床数 加床数 执业地址 联系电话
盐田区人民医院 18 18 0 0 盐田区沙头角梧桐路2032号 25216170
盐田区盐港医院 20 17 3 0 盐田区东海大道 25208334

宝安区

医疗机构名称 产科床位
总数
已住床位数 空床数 加床数 执业地址 联系电话
宝安区妇幼保健院 100 100 0 15 宝安区宝城30区裕安二路23号 27830092
宝安区人民医院 50 37 13 0 宝安区宝城龙井二路118号 27788311-3258
宝安区计划生育专科医院 25 12 13 0 宝安区新城九区创业一路 27757399
宝安区西乡医院 45 27 18 0 宝安区西乡街道乐园街60号 27693229
深圳恒生医院 45 23 22 0 宝安区西乡街道碧海中心 27791111
宝安区石岩医院 60 43 17 0 宝安区石岩街道古祥路11号 27606121
宝安区石岩医院 60 43 17 0 宝安区石岩街道古祥路11号 27606121
宝安区龙华医院 160 83 77 0 宝安区龙华街道建设东路 27741585-8336
深圳市人民医院龙华分院 20 20 0 3 宝安区龙华街道龙观东路101号 27745118-62115
深圳健安医院 12 11 1 0 宝安区龙华街道民治大道 28196620
深圳龙济医院 20 17 3 0 宝安区龙华街道龙观西路165号 27042620
宝安区观澜医院 63 37 26 0 宝安区观澜街道观澜大道西 28015466-8034
深圳观澜伟光联合医院 22 15 7 0 宝安区观澜街道松元围 28012007
深圳恒生龙安医院 18 5 13 0 宝安区民治街道上塘社区中环路一号 29787084
宝安区沙井医院 105 95 10 0 宝安区沙井街道沙井大街3号 27728596
宝安区福永医院 20 18 2 0 宝安区福永街道德丰路81号 27391310-8085
深圳广生医院 10 5 5 0 宝安区福永街道新田社区凤塘大道 27312333
宝安区松岗医院 54 44 10 0 宝安区松岗街道沙江路工业街2号 29627705
深圳复亚医院 18 5 13 0 宝安区松岗街道松明大道96号 33920031

  • 网友评论发表时间
昵称:
内容:
请输入验证码: code
一周人气文章排行榜
一周人气互动排行榜
39健康网 - 中国第一健康门户网站 Copyright © 2000-2008 未经授权请勿转载 | 联系我们