2007年全年全市各级医院共完成诊疗量5183.3万人次,比上年增长17.3%;出院病人678163人次,同比增长14.8%。全市各级医院每门诊人次平均费用116.3元,同比增长0.8%;每住院人次费用4664.5元,同比增长0.2%(均为当年价格,下同。若扣除物价上涨因素,每门诊人次平均费用下降3.6%;每住院人次费用下降4.2%)。其中,政府办医院每诊疗人次费用为110.4元,同比下降0.5%,每出院人次费用4848.2元,同比增长2.5%;社会办医院每诊疗人次费用为151.0元,同比增长5.7%,每出院人次费用3586.4元,同比下降11.7%。政府办医院中综合医院每诊疗人次费用下降0.9%,每出院人次费用增长4.3%;专科医院每诊疗人次费用增长6.6%,每出院人次费用下降2.9%;妇幼保健院每诊疗人次费用与上年持平,每出院人次费用下降6.7%。
由于病情严重程度、医疗条件、技术手段、收费水平等存在诸多差异,不同级别的综合医院两费差异依然明显,市、区、街道医院每门诊费用分别为181.6元、118.2元和80.6元;每住院费用分别为9163.7元、4996.2元、3030.2元。
2007年深圳市各级医疗机构门诊、住院费用情况
| 单位名称 | 总诊疗人次 | 出院人数 | 住院手术例数 | 每门诊人次费用 | 其中:药费 | 每住院人次费用 | 其中:药费 | 每住院日平均费用 |
| 全市 | 51833430 | 678163 | 384156 | 116.3 | 46.9 | 4664.5 | 1337.9 | 575.7 |
| 政府办医院 | 44390672 | 576547 | 24478 | 110.4 | 47.1 | 4848.2 | 1438.8 | 589.8 |
| 综合医院 | 38008332 | 468452 | 263306 | 108.5 | 46.4 | 5010.2 | 1577.8 | 598.8 |
| 市级综合医院 | 696603 | 103208 | 68893 | 181.6 | 74.7 | 9163.7 | 3184.0 | 837.3 |
| 区级综合医院 | 9152211 | 129368 | 69447 | 118.2 | 50.6 | 4996.2 | 1622.2 | 564.0 |
| 街道医院 | 18981260 | 216691 | 117306 | 80.6 | 32.7 | 3030.2 | 753.8 | 454.6 |
| 中医院 | 3178258 | 19185 | 7660 | 111.4 | 64.1 | 5125.6 | 1944.2 | 492.4 |
| 专科医院 | 1745866 | 39541 | 14177 | 163.3 | 84.3 | 6070.8 | 1541.3 | 568.9 |
| 慢性病防治院 | 1039172 | 745 | 0 | 91.9 | 50.7 | 3267.1 | 659.1 | 341.0 |
| 妇幼保健院 | 3597302 | 67809 | 46995 | 110.2 | 34.9 | 3033.1 | 427.4 | 526.4 |
| 社会办医院 | 7442758 | 101616 | 59678 | 151.0 | 45.6 | 3586.4 | 745.7 | 483.8 |
39健康网(www.39.net)专稿,转载方请明确注明出处及链接,或完整保留此版权信息。
(责任编辑:宋晶)