深圳市东湖医院专家门诊时间详情表
| 序号 | 专家 | 职称 | 所在科室 | 上班时间 | 上班地点 | 收费(元) |
| 1 | 周伯平 | 主任医师 | 肝病特诊 | 周六上午 | 肝病中心 | 50+30 |
| 2 | 杨大国 | 主任医师 | 肝病特诊 | 周四上午、周六上午 | 肝病中心 | 50+30 |
| 3 | 马为民 | 主任医师 | 肝病特诊 | 周一上午周、五上午 | 肝病中心 | 50+30 |
| 4 | 戴炜 | 主任医师 | 肝病特诊 | 周二下午、周五上午、周日上午 | 肝病中心 | 30+8 |
| 5 | 许诚 | 主任医师 | 肝病特诊 | 周六下午 | 肝病中心 | 30+8 |
| 6 | 聂广 | 主任医师 | 肝病特诊 | 周二上午、周日上午 | 肝病中心 | 30+8 |
| 7 | 何清 | 主任医师 | 肝病特诊 | 周四下午 | 肝病中心 | 30+8 |
| 8 | 胡毅文 | 主任医师 | 肝病特诊 | 周一下午、周三上午 | 肝病中心 | 30+8 |
| 9 | 樊群 | 主任医师 | 肝病特诊 | 周四上午 | 肝病中心 | 30+8 |
| 10 | 刘艳 | 主任医师 | 肝病专家 | 周二上午、周三下午 | 肝病中心 | 1+8 |
| 11 | 江福生 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周四下午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 12 | 蒋小玲 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周二下午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 13 | 钟旬华 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周一上午、周四上午、周六上午下午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 14 | 李晓良 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周一下午、周三上午、周五上午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 15 | 王松 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周一上午、周四上午、周日上午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 16 | 王东 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周一上午、周三上午、周五下午、周日上午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 17 | 吴其恺 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周一下午、周二下午、周五上午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 18 | 崔建军 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周三上午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 19 | 刘水腾 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周五上午、周日上午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 20 | 邱谷香 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周二上午、周四上午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 21 | 敖飞键 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周五上午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 22 | 陆坚 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周六上午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 23 | 王召钦 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周三上午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 24 | 刘粤 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周四下午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 25 | 刘钦 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周日下午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 26 | 刘红 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周一下午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 27 | 文彬 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周三下午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 28 | 袁静 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周二下午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 29 | 李兵 | 副主任医师 | 肝病专家 | 周五下午 | 肝病中心 | 1+7 |
| 30 | 蔡雄茂 | 主任医师 | 肺病特诊 | 周三上午、周六上午下午 | 肺科中心 | 30+8 |
| 31 | 孙燕芝 | 主任医师 | 肺病特诊 | 周三下午、周四上午 | 肺科中心 | 30+8 |
| 32 | 张培元 | 主任医师 | 肺病特诊 | 周一上午、周二下午、周五下午、周日上午 | 肺科中心 | 30+8 |
| 33 | 孔文琴 | 主任医师 | 肺病特诊 | 周一下午、周二上午、周四下午、周五上午、周日下午 | 肺科中心 | 30+8 |
| 34 | 余卫业 | 副主任医师 | 肺病专家 | 周四上午 | 肺科中心 | 1+7 |
| 35 | 邓群益 | 副主任医师 | 肺病专家 | 周一下午、周三上午 | 肺科中心 | 1+7 |
| 36 | 付向东 | 副主任医师 | 肺病专家 | 周一上午、周三上午 | 肺科中心 | 1+7 |
| 37 | 邓永聪 | 副主任医师 | 肺病专家 | 周二上午、周四下午 | 肺科中心 | 1+7 |
| 38 | 彭鑫 | 主任医师 | 内科专家 | 周五上午 | 内科门诊 | 1+8 |
| 39 | 骆子义 | 主任医师 | 内科专家 | 周一上午 | 内科门诊 | 1+8 |
| 40 | 高扬 | 主任医师 | 内科专家 | 周二上午 | 内科门诊 | 1+8 |
| 41 | 朱惠敏 | 副主任医师 | 内科专家 | 周三上午 | 内科门诊 | 1+7 |
| 42 | 胡湘海 | 副主任医师 | 内科专家 | 周四上午、周六上午 | 内科门诊 | 1+7 |
| 43 | 李红春 | 副主任医师 | 外科专家 | 周二上午、周五上午 | 外科门诊 | 1+7 |
| 44 | 潘海斌 | 副主任医师 | 外科专家 | 周一上午、周四上午 | 外科门诊 | 1+7 |
| 45 | 詹子睿 | 副主任医师 | 外科专家 | 周一下午、周三下午 | 外科门诊 | 1+7 |
| 46 | 李政权 | 副主任医师 | 口腔科专家 | 周一至周五、上午下午 | 口腔科门诊 | 1+7 |
| 47 | 杜凡 | 副主任医师 | 耳鼻喉专家 | 周一至周五、上午下午 | 耳鼻喉门诊 | 1+7 |
| 48 | 赵视野 | 副主任医师 | 眼科专家 | 周一至周五、上午下午 | 眼科门诊 | 1+7 |
| 49 | 黄捷 | 副主任医师 | 皮肤科专家 | 周一至周五、上午下午 | 皮肤科门诊 | 1+7 |
| 50 | 王辉 | 副主任医师 | 皮肤科专家 | 周四上午 | 皮肤科门诊 | 1+7 |
| 51 | 文丽霞 | 副主任医师 | 妇科专家 | 周一至周五、上午下午 | 妇科门诊 | 1+7 |
| 52 | 童美珍 | 副主任医师 | 妇科专家 | 周一至周五、上午下午 | 妇科门诊 | 1+7 |
| 53 | 杨东升 | 副主任医师 | 中医科专家 | 周一至周五、上午下午 | 中医科门诊 | 1+7 |
联系方式:
咨询电话:0755-25509846,25604033,25509800-1107
地址:深圳市罗湖区布心路2019号
乘车线路:1、2、23、24、53、59、64、83、107、203、208、212、243、376等大巴可到。
(如果您在就诊时提及我们39健康网深圳站,将会得到更好的服务和更加优惠的价格。)
39健康网(www.39.net)专稿,转载方请明确注明出处及链接,或完整保留此版权信息。
(责任编辑:胡一锋)